FSC1950H
Réfrigérateur vitré - 875 litres - 2 à 10 - °C - 2 porte vitrée battantes - Blanc - Électronique - Ventilé
1 282,82 €
Sauvegarder 44%
2 290,75 €
HT
—
1 539,38 €
2 748,90 €
TTC
-44%
Réfrigérateur vitré - 2 à 10 - °C - 2 porte vitrée battantes - Blanc - Électronique - Ventilé - 1110 x 875 x 2010 mm
| Mesures et contenu | |
|---|---|
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 210 / 200 kg |
| Volume brut / net | 875 / 710 l |
| Canettes 330 ml | 1020 pces |
| Canettes 500 ml | 720 pces |
| Bouteilles 330 ml | 560 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 560 pces |
| Design et matériaux | |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Roulettes | 4 roulettes |
| Finition extérieure | Blanc RAL9016 |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées à charnières |
| Porte réversible | Non |
| Nombre et type de tablettes | 5 clayettes blanches |
| Dimensions des tablettes | 985 x 555 mm |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Type de caisson | Profil en D |
| Froid et fonctions | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 125 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Consommation d'énergie | 6.4 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 2336 kWh/an |
| Puissance consommée | 490 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 48 dB(A) |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1000 x 750 x 1533 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1110 x 875 x 2010 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1180 x 910 x 2100 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 22 pces |
| GTIN / EAN | 5708181003692 |
FSC1950H
Fiche technique
- Poids (kg)
- 200
- Nombre de Portes
- 2
- Froid
- Ventilé
- Puissance en W
- 490
- Dimensions des grilles (en mm)
- - Dimensions Grilles 985 x 555 mm
- LED
- Non
- Voltage
- 230
- Type de gaz
- R290
- Dimensions intérieures (LxPxH en mm)
- 1000 x 750 x 1533
- Tension de raccordement
- 220-240/50
- Volume (L)
- 875
- Plage de refroidissement
- - 2 à 10 - °C -
- Type de dégivrage
- Automatique
- Classe climatique
- 4
- Classe énergétique
- F
- Type de porte
- porte vitrée battantes
- Porte réversible
- Non
- Type d'étagère
- - nombre de Grilles 5 clayettes blanches -
- Eclairage Intérieur
- Oui
- Type de pied
- 4 pieds ajustables
- Roulette
- 4 roulettes
- Finition extérieur
- Blanc -
- Serrure
- Oui
- Type de régulation
- Électronique -
- Dimensions extérieur (LxPxH en mm)
- - 1110 x 875 x 2010 mm

Poser une question 
