FSC1200H
Réfrigérateur vitré - 1082 litres - 2 à 10 - °C - 2 porte vitrée battantes - Blanc RAL9016 - Électronique - Ventilé
1 766,49 €
Sauvegarder 44%
3 154,44 €
HT
—
2 119,78 €
3 785,33 €
TTC
-44%
Réfrigérateur vitré - 2 à 10 - °C - 2 porte vitrée battantes - Blanc RAL9016 - Électronique - Ventilé - 1200 x 790 x 2000 mm
| Mesures et contenu | |
|---|---|
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 189 / 174 kg |
| Volume brut / net | 1082 / 645 l |
| Canettes 330 ml | 1312 pces |
| Canettes 500 ml | 928 pces |
| Bouteilles 330 ml | 640 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 640 pces |
| Design et matériaux | |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Roulettes | 4 roulettes |
| Finition extérieure | Blanc RAL9016 |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées à charnières |
| Porte réversible | Non |
| Nombre et type de tablettes | 5 clayettes blanches |
| Dimensions des tablettes | 1072 x 540 mm |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Dimensions de la tablette inférieure | 1070 x 475 |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Type de caisson | Profil en D |
| Froid et fonctions | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 120 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Consommation d'énergie | 6.8 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 2482 kWh/an |
| Puissance consommée | 880 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 48 dB(A) |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1090 x 670 x 1533 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1200 x 790 x 2000 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1250 x 840 x 2100 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 23 pces |
| GTIN / EAN | 5708181003678 |
FSC1200H
Fiche technique
- Poids (kg)
- 174
- Nombre de Portes
- 2
- Froid
- Ventilé
- Puissance en W
- 880
- Dimensions des grilles (en mm)
- - Dimensions Grilles 1072 x 540 mm
- LED
- Non
- Voltage
- 230
- Type de gaz
- R290
- Dimensions intérieures (LxPxH en mm)
- 1090 x 670 x 1533
- Tension de raccordement
- 220-240/50
- Volume (L)
- 1082
- Plage de refroidissement
- - 2 à 10 - °C -
- Type de dégivrage
- Automatique
- Classe climatique
- 4
- Classe énergétique
- F
- Type de porte
- porte vitrée battantes
- Porte réversible
- Non
- Type d'étagère
- - nombre de Grilles 5 clayettes blanches -
- Eclairage Intérieur
- LED
- Type de pied
- 4 pieds ajustables
- Roulette
- 4 roulettes
- Finition extérieur
- Blanc RAL9016 -
- Serrure
- Oui
- Type de régulation
- Électronique -
- Dimensions extérieur (LxPxH en mm)
- - 1200 x 790 x 2000 mm

Poser une question 
