FS890H
Réfrigérateur vitré - 707 litres - 2 à 10 - °C - 2 portes vitrées battantes - Blanc - Électronique - Ventilé
1 491,41 €
Sauvegarder 44%
2 663,23 €
HT
—
1 789,69 €
3 195,88 €
TTC
-44%
Réfrigérateur vitré - 2 à 10 - °C - 2 portes vitrées battantes - Blanc - Électronique - Ventilé - 890 x 740 x 1990 mm
| Mesures et contenu | |
|---|---|
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 166 / 153 kg |
| Volume brut / net | 707 / 535 l |
| Canettes 330 ml | 948 pces |
| Canettes 500 ml | 480 pces |
| Bouteilles 330 ml | 528 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 468 pces |
| Design et matériaux | |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Roulettes | 4 roulettes |
| Finition extérieure | Blanc RAL9016 |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées à charnières |
| Porte réversible | Non |
| Nombre et type de tablettes | 5 clayettes blanches |
| Dimensions des tablettes | 794 x 540 mm |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Type de caisson | - |
| Froid et fonctions | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 115 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Consommation d'énergie | 6.101 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 2227 kWh/an |
| Puissance consommée | 410 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 48 dB(A) |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 810 x 561 x 1556 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 890 x 740 x 1990 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 950 x 840 x 2160 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 28 pces |
| GTIN / EAN | 5708181008239 |
FS890H
Fiche technique
- Poids (kg)
- 153
- Nombre de Portes
- 2
- Froid
- Ventilé
- Puissance en W
- 410
- Dimensions des grilles (en mm)
- - Dimensions Grilles 794 x 540 mm
- LED
- Oui
- Voltage
- 230
- Type de gaz
- R290
- Dimensions intérieures (LxPxH en mm)
- 810 x 561 x 1556
- Tension de raccordement
- 220-240/50
- Volume (L)
- 707
- Plage de refroidissement
- - 2 à 10 - °C -
- Type de dégivrage
- Automatique
- Classe climatique
- 4
- Classe énergétique
- F
- Type de porte
- portes vitrées battantes
- Porte réversible
- Non
- Type d'étagère
- - nombre de Grilles 5 clayettes blanches -
- Eclairage Intérieur
- LED
- Type de pied
- 4 pieds ajustables
- Roulette
- 4 roulettes
- Finition extérieur
- Blanc -
- Serrure
- Oui
- Type de régulation
- Électronique -
- Dimensions extérieur (LxPxH en mm)
- - 890 x 740 x 1990 mm

Poser une question 
