SCU1450CP
Réfrigérateur à boissons - 2 à 10 - °C - 1 porte vitrée battantes - Blanc - Mécanique - ventilé
921,70 €
Sauvegarder 44%
1 645,90 €
HT
—
1 106,04 €
1 975,08 €
TTC
-44%
Réfrigérateur à boissons - 2 à 10 - °C - 1 porte vitrée battantes - Blanc - Mécanique - ventilé - 680 x 655 x 2090 mm
| Mesures et contenu | |
|---|---|
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 107 / 102 kg |
| Volume brut / net | 438 / 374 l |
| Canettes 330 ml | 480 pces |
| Canettes 500 ml | 270 pces |
| Bouteilles 330 ml | 360 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 360 pces |
| Design et matériaux | |
| Pieds | 2 pieds ajustables |
| Roulettes | 2 roulettes |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | ABS |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée à charnières |
| Porte réversible | Oui |
| Nombre et type de tablettes | 6 clayettes blanches |
| Dimensions des tablettes | 574 x 405 mm |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Type de caisson | Profil en D |
| Froid et fonctions | |
| Type de régulation | Mécanique |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R600a |
| Charge de gaz | 80 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Consommation d'énergie | 3.62 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 1321 kWh/an |
| Puissance consommée | 295 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 585 x 495 x 1515 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 680 x 655 x 2090 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 690 x 755 x 2200 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 51 pces |
| GTIN / EAN | 5708181002220 |
SCU1450CP
Fiche technique
- Poids (kg)
- 102
- Nombre de Portes
- 1
- Froid
- ventilé
- Puissance en W
- 295
- Dimensions des grilles (en mm)
- - Dimensions Grilles 574 x 405 mm
- Voltage
- 230
- Type de gaz
- R600a
- Dimensions intérieures (LxPxH en mm)
- 585 x 495 x 1515
- Tension de raccordement
- 220-240/50
- Volume (L)
- 438
- Plage de refroidissement
- - 2 à 10 - °C -
- Type de dégivrage
- Automatique
- Classe climatique
- 4
- Classe énergétique
- F
- Type de porte
- porte vitrée battantes
- Porte réversible
- Oui
- Type d'étagère
- - nombre de Grilles 6 clayettes blanches -
- Eclairage Intérieur
- LED
- Type de pied
- 2 pieds ajustables
- Roulette
- 2 roulettes
- Finition extérieur
- Blanc -
- Serrure
- Oui
- Type de régulation
- Mécanique -
- Dimensions extérieur (LxPxH en mm)
- - 680 x 655 x 2090 mm

Poser une question 
