SCU1280CP
Réfrigérateur à boissons 290 litres - 2 à 10 - °C - 1 porte vitrée battantes - Blanc - Mécanique - ventilé
814,80 €
Sauvegarder 44%
1 455,00 €
HT
—
977,76 €
1 746,00 €
TTC
-44%
Réfrigérateur à boissons - 2 à 10 - °C - 1 porte vitrée battantes - Blanc - Mécanique - ventilé - 595 x 640 x 1775 mm
| Mesures et contenu | |
|---|---|
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 93 / 83 kg |
| Volume brut / net | 290 / 260 l |
| Canettes 330 ml | 392 pces |
| Canettes 500 ml | 259 pces |
| Bouteilles 330 ml | 175 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 175 pces |
| Design et matériaux | |
| Pieds | 2 pieds ajustables |
| Roulettes | 2 roulettes |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | ABS |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée à charnières |
| Porte réversible | Oui |
| Nombre et type de tablettes | 4 clayettes blanches |
| Dimensions des tablettes | 498 x 405 mm |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Type de caisson | Profil en D |
| Froid et fonctions | |
| Type de régulation | Mécanique |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R600a |
| Charge de gaz | 70 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Consommation d'énergie | 2 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 748 kWh/an |
| Puissance consommée | 266 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 470 x 440 x 1347 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 595 x 640 x 1775 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 680 x 710 x 1875 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 54 pces |
| GTIN / EAN | 5708181002176 |
SCU1280CP
Fiche technique
- Poids (kg)
- 83
- Nombre de Portes
- 1
- Froid
- ventilé
- Puissance en W
- 266
- Dimensions des grilles (en mm)
- - Dimensions Grilles 498 x 405 mm
- Voltage
- 230
- Type de gaz
- R600a
- Dimensions intérieures (LxPxH en mm)
- 470 x 440 x 1347
- Tension de raccordement
- 220-240/50
- Volume (L)
- 290
- Plage de refroidissement
- - 2 à 10 - °C -
- Type de dégivrage
- Automatique
- Classe climatique
- 4
- Classe énergétique
- D
- Type de porte
- porte vitrée battantes
- Porte réversible
- Oui
- Type d'étagère
- - nombre de Grilles 4 clayettes blanches -
- Eclairage Intérieur
- LED
- Type de pied
- 2 pieds ajustables
- Roulette
- 2 roulettes
- Finition extérieur
- Blanc -
- Serrure
- Oui
- Type de régulation
- Mécanique -
- Dimensions extérieur (LxPxH en mm)
- - 595 x 640 x 1775 mm

Poser une question 
