FSC175H BLACK
Réfrigérateur à boissons - 182 litres - 2 à 10 - °C - 1 porte vitrée battantes - Noir - Mécanique - ventilé
885,20 €
Sauvegarder 44%
1 580,71 €
HT
—
1 062,24 €
1 896,85 €
TTC
-44%
Réfrigérateur à boissons - 2 à 10 - °C - 1 porte vitrée battantes - Noir - Mécanique - ventilé - 435 x 505 x 2013 mm
| Mesures et contenu | |
|---|---|
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 70 / 64 kg |
| Volume brut / net | 182 / 114 l |
| Canettes 330 ml | 200 pces |
| Canettes 500 ml | 100 pces |
| Bouteilles 330 ml | 100 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 100 pces |
| Design et matériaux | |
| Pieds | 2 pieds ajustables |
| Roulettes | 2 roulettes |
| Finition extérieure | Noir |
| Finition intérieure | Noir |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée à charnières à fermeture automatique |
| Porte réversible | Non |
| Nombre et type de tablettes | 5 clayettes noires |
| Dimensions des tablettes | 342 x 266 |
| Couleur de tablette | Noir |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Type de caisson | Profil en L |
| Froid et fonctions | |
| Type de régulation | Mécanique |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R600a |
| Charge de gaz | 50 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Consommation d'énergie | 2.65 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 967 kWh/an |
| Puissance consommée | 200 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 357 x 362 x 1410 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 435 x 505 x 2013 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 500 x 550 x 2060 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 96 pces |
| GTIN / EAN | 5708181994853 |
FSC175H BLACK
Fiche technique
- Poids (kg)
- 64
- Nombre de Portes
- 2
- Froid
- ventilé
- Puissance en W
- 200
- Dimensions des grilles (en mm)
- - Dimensions Grilles 342 x 266
- Type de gaz
- R600a
- Dimensions intérieures (LxPxH en mm)
- 357 x 362 x 1410
- Tension de raccordement
- 220-240/50
- Volume (L)
- 182
- Plage de refroidissement
- - 2 à 10 - °C -
- Type de dégivrage
- Automatique
- Classe climatique
- 4
- Classe énergétique
- F
- Type de porte
- porte vitrée battantes
- Porte réversible
- Non
- Type d'étagère
- - nombre de Grilles 5 clayettes noires -
- Eclairage Intérieur
- LED
- Type de pied
- 2 pieds ajustables
- Roulette
- 2 roulettes
- Finition extérieur
- Noir -
- Serrure
- Oui
- Type de régulation
- Mécanique -
- Dimensions extérieur (LxPxH en mm)
- - 435 x 505 x 2013 mm

Poser une question 
