110256
Mini table réfrigérée 900T2
1 034,25 €
Sauvegarder 25%
1 379,00 €
HT
—
1 241,10 €
1 654,80 €
TTC
-25%
Mini table réfrigérée 900T2
| Réfrigération | Air ventilé |
| Plage de température de | 0 °C |
| Plage de température jusqu'à | 10 °C |
| Réglage de la température | Numérique |
| Thermostat | oui |
| Contenance | 260 litre(s) |
| Type de porte | Porte(s) à battant |
| Butée de porte | Gauche / droite |
| Butée de porte interchangeable | non |
| Nombre d'armoire | 2 |
| Largeur de l'armoire | 428 mm |
| Profondeur de l'armoire | 497 mm |
| Hauteur de l'armoire | 590 mm |
| Armoires de format standard | 1/1 GN |
| Isolation | 45 mm |
| Réfrigérant | R290 / 0,056 kg |
| Classe de climat | 4 |
| Classe d'efficacité énergétique | C (EU No.2015 / 1094) |
| Consommation énergétique | 927 kWh / an |
| Évaporation de l'eau de condensation | oui |
| Avec évaporateur entouré de mousse | oui |
| Affichage numérique | oui |
| Commande | Électronique Bouton |
| Interrupteur de marche/arrêt | oui |
| Témoin lumineux de contrôle | Marche/arrêt |
| État lors de la livraison | Monté |
| Non fourni | - |
| Propriétés | Porte(s) à fermeture automatique Filtre en acier inoxydable lavable en machine Unité technique facile d'accès |
| Compris | 2 grilles (L 328 x P 573 mm) |
| Puissance | 0.204 kW |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Matériau | Acier au nickel-chrome |
| Remarque importante | - |
| Largeur | 900 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Hauteur | 880 mm |
| Poids | 67.5 kg |

Poser une question 
