BRM 780 E/N
Sauteuse basculante électrique en inox inclinaison automatique (adapté à la cuisson)- 800*730*900 - RM
4 230,00 €
Sauvegarder 40%
7 050,00 €
HT
—
5 076,00 €
8 460,00 €
TTC
-40%
Sauteuse basculante électrique en inox inclinaison automatique (adapté à la cuisson)- 800*730*900 - RM
Dimensions : 800 x 730 x 900 mm
Poids : 157 kg
Caractéristiques techniques:
| Groupe d'articles | Casseroles à charnières |
| Largeur nette [mm] | 800 |
| Profondeur nette [mm] | 730 |
| Hauteur nette [mm] | 900 |
| Poids net / kg] | 157.40 |
| Largeur brute [mm] | 840 |
| Profondeur brute [mm] | 800 |
| Hauteur brute [mm] | 180 |
| Poids brut (kg] | 167,50 |
| Type d'appareil | Unité électrique |
| Type de construction de l'appareil | Stationnaire |
| Puissance électrique [kW] | 10.500 |
| Chargement | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Protection des contrôles | IP24 |
| Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
| Matériel | Plaque supérieure et revêtement en AISI 304 |
| Indicateurs | fonctionnement et échauffement |
| Type de plan de travail | Moulé - entretien de nettoyage confortable |
| Matériau du plan de travail | AISI 304 |
| Épaisseur du plan de travail [mm] | 1,50 |
| Température maximale de l'appareil [°C] | 300 |
| Température minimale de l'appareil [°C] | 50 |
| Accessibilité des services | À travers le panneau frontal |
| Thermostat de sécurité | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Inclinaison | Motorisé |
| Épaisseur du fond | 12h00 |
| Matériau du fond | Acier inoxydable - adapté à la cuisson, entretien facile |
| Type de poêle | Inclinaison |
| Volume utile [l] | 50 |
| Remplissage | Robinet mécanique |
| Type de remplissage d'eau | A la fois froid et chaud |

Poser une question 
