QQI 42 P
Lave-verres avec doseur de lavage et de rinçage et pompe de vidange - Monophasé - Panier 390 x 390
1 080,00 €
Sauvegarder 40%
1 800,00 €
HT
—
1 296,00 €
2 160,00 €
TTC
-40%
Lave-verres professionnel avec pompe de vidange
Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode
Nombre de programmes: 5
Nombre de parois: 1
Espace libre en hauteur: 320
Taille du panier [mm]: 390 x 390
Consommation d'eau par cycle de lavage: 1.6
Temps de cycle de lavage [s]: 60-120-150
Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
Cycle autonettoyant: Oui
Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%
| Largeur nette [mm] | 436 |
| Profondeur nette [mm] | 535 |
| Hauteur nette [mm] | 670 |
| Poids net [kg] | 32.00 |
| Largeur brute [mm] | 486 |
| Profondeur brute [mm] | 585 |
| Hauteur brute [mm] | 720 |
| Poids brut [kg] | 35.00 |
| Type d'appareil | Appareil électrique |
| Type de contrôle | Digitale |
| Matériel | AISI 304 |
| Puissance électrique [kW] | 3.500 |
| Alimentation | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Nombre de programmes | 5 |
| Ouverture de l'appareil | Battantes vers le bas |
| Espace libre en hauteur | 320 |
| Pression d'entrée | 2-4bar |
| Pieds réglables | Oui |
| Nombre de parois | 1 |
| Cycle autonettoyant | Oui |
| Capacité de la chaudière [L] | 2.60 |
| Puissance de la chaudière [kW] | 2.600 |
| Volume de la cuve [L] | 8 |
| Puissance de la cuve [kW] | 0.600 |
| Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage | 2 |
| Connexion du bras | Desserrer/serrer le vis à la main |
| Type de bras de lavage | Double point rotatif |
| Matériel des bras de lavage | Composite |
| Type de bras de rinçage | Double point rotatif |
| Matériel des bras de rinçage | Composite |
| Supports de paniers | Pressé |
| Filtres de niveau de la cuve | Composite |
| Filtre pour vidange | ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%. |
| Thermostop | Oui |
| Réglage du thermostat de la chaudière | Oui |
| Capacité de paniers | 24-30-60 |
| Système de dosage du détergent | ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique |
| Système d'économie d'énergie | EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière. |
| Valve électrique pour eau chaude | Oui |
| Taille du panier [mm] | 390 x 390 |
| Type d'écran d'affichage | Affichage à 3 chiffres + Bande de diode |
| Port USB | Oui, pour l'actualisation du firmware |
| Pompe de vidange | Oui |
| Autodiagnostic | Oui |
| Type de pompe de lavage | Bidirectionnel - DuoFlow |
| Pompe doseuse de détergent | Oui |
| Pompe doseuse de rinçage | Oui |
| Consommation d'eau par cycle de lavage | 1,6 |
| Temps de cycle de lavage [s] | 60-120-150 |
| Température de l'eau de rinçage [° C] | 65 |
| Équipement standard pour l'appareil | 2x koš na sklo, 1x koš na příbory |
| Programme ProSpeed | Oui |
| Professionnel ProFessional | Oui |
| Programme ProTemp | Oui |
| Programme ProClean | Oui |
| Programme ProDrain | Oui |
| Niveau de bruit de l’appareil [dB] | 61,5 |

Poser une question 
