QQI 102 P
Lave-vaisselle à capot professionnel avec doseur de lavage et de rinçage et pompe de vidange - Triphasé - Panier 500 x 500
2 454,00 €
Sauvegarder 40%
4 090,00 €
HT
—
2 944,80 €
4 908,00 €
TTC
-40%
Lave-vaisselle à capot professionnel
Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode
Nombre de programmes: 6
Nombre de parois: 1
Espace libre en hauteur: 450
Taille du panier [mm]: 500 x 500
Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 2,1
Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-120-150
Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.
| Code SAP | 00011283 |
| Largeur nette [mm] | 634 |
| Profondeur nette [mm] | 744 |
| Hauteur nette [mm] | 1530 |
| Poids net [kg] | 91.00 |
| Largeur brute [mm] | 774 |
| Profondeur brute [mm] | 868 |
| Hauteur brute [mm] | 1579 |
| Poids brut [kg] | 101.00 |
| Type d'appareil | Appareil électrique |
| Type de contrôle | Digitale |
| Matériel | AISI 304 |
| Puissance électrique [kW] | 8.500 |
| Alimentation | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Nombre de programmes | 6 |
| Ouverture de l'appareil | Battantes vers le haut |
| Espace libre en hauteur | 450 |
| Pression d'entrée [bar] | 2-4 |
| Pieds réglables | Oui |
| Nombre de parois | 1 |
| Capacité de la chaudière [L] | 6.00 |
| Puissance de la chaudière [kW] | 8.000 |
| Volume de la cuve [L] | 15 |
| Puissance de la cuve [kW] | 2.100 |
| Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage | 2 |
| Connexion du bras | Desserrer/serrer le vis à la main |
| Type de bras de lavage | Double point rotatif |
| Matériel des bras de lavage | Composite |
| Type de bras de rinçage | Double point rotatif |
| Matériel des bras de rinçage | Composite |
| Cuve étirée en profondeur (pressée) | Oui |
| Filtres de niveau de la cuve | Composite |
| Filtre pour vidange | ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%. |
| Thermostop | Oui |
| Réglage du thermostat de la chaudière | Oui |
| Capacité de paniers | 24-30-60 |
| Système de dosage du détergent | ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique |
| Système d'économie d'énergie | EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière. |
| Valve électrique pour eau chaude | Oui |
| Taille du panier [mm] | 500 x 500 |
| Type d'écran d'affichage | Affichage à 3 chiffres + Bande de diode |
| Emplacement du panneau de commande | Inférieur |
| Port USB | Oui, pour l'actualisation du firmware |
| Pompe de vidange | Oui |
| Autodiagnostic | Oui |
| Type de pompe de lavage | Bidirectionnel - DuoFlow |
| Pompe doseuse de détergent | Oui |
| Pompe doseuse de rinçage | Oui |
| Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier] | 2,1 |
| Temps de cycle de lavage [s/panier] | 60-120-150 |
| Température de l'eau de rinçage [° C] | 80 |
| Équipement standard pour l'appareil | 1x panier à verres, 1x panier à assiettes, 1x panier à couverts |
| Programme ProSpeed | Oui |
| Professionnel ProFessional | Oui |
| Programme ProTemp | Oui |
| Programme ProClean | Oui |
| Programme ProDrain | Oui |
| Programme ProLong | Oui |
| Niveau de bruit de l’appareil [dB] | 60,4 |
| Section des conducteurs CU [mm²] | 1,5 |
| Connexion d'approvisionnement en eau | 3/4 " |
| Diamètre nominal du tuyau | DN 50 |

Poser une question 
