NT 102
      
    
	
		Lave-vaisselle à capot, 400V - 836*721*1565 - RM
				  3 484,80 €
                                    Sauvegarder 40%
                              
        
                  
      
          
          5 808,00 €
        
          
    
          
    
          
    
          
    
    
              HT
            
      — 
	  
          	  		4 181,76 € 
    6 969,60 €
 TTC
                          -40%
            			
          	 
  Lave-vaisselle à capot, 400V - 836*721*1565 - RM
Dimensions : 836 x 721 x 1565 mm
Poids: 110Kg
Détails techniques
| Groupe d'articles | Ligne de lave-vaisselle N | 
| Largeur nette [mm] | 836 | 
| Profondeur nette [mm] | 721 | 
| Hauteur nette [mm] | 1565 | 
| Poids net / kg] | 110.00 | 
| Largeur brute [mm] | 771 | 
| Profondeur brute [mm] | 886 | 
| Hauteur brute [mm] | 1615 | 
| Poids brut (kg] | 120.00 | 
| Type d'appareil | Unité électrique | 
| Type de contrôle | Numérique | 
| Matériel | Acier inoxydable | 
| Puissance électrique [kW] | 10.200 | 
| Chargement | 400 V / 3N - 50 Hz | 
| Nombre de programmes | 7 | 
| Ouverture de l'appareil | Relevez | 
| Hauteur libre de porte [mm] | 465 | 
| Pieds réglables | Oui | 
| Nombre de peau | 2 | 
| Cycle d'auto-nettoyage | Oui | 
| Capacité de la chaudière [ l ] | 6h00 | 
| Puissance de la chaudière [kW] | 7.000 | 
| Volume du bassin [l] | 22 | 
| Puissance du réservoir [kW] | 2.500 | 
| Nombre de bras pour le rinçage et le lavage | 2 | 
| Connexion du bras | Clic-clac - retrait facile d'une seule main | 
| Type de bras de lavage | Rotatif à deux volets | 
| Matériau du bras de lavage | Composite | 
| Type de bras de rinçage | Rotation à deux volets | 
| Matériau du bras de rinçage | Composite | 
| Réservoir embouti | Oui | 
| Prise en charge des crémaillères | Pressé | 
| Crépines de surface de réservoir | composite | 
| Filtre de vidange | ArchiMedes - la double filtration avec trop-plein garantit seulement 18 % de perte d'eau propre. | 
| Thermostop | Oui | 
| Réglage du thermostat de chaudière | Oui | 
| Capacité d'alimentation des crémaillères | 60-40-20 | 
| Système de pompe à détergent et de rinçage | ProDose - dosage précis avec une pompe péristaltique | 
| Système d'économie d'énergie | EnergySaving - Système d'économie d'énergie grâce à l'abaissement de la température de la chaudière | 
| Système de rinçage | ProRinse - bras composites communs pour le rinçage et le lavage avec géométrie pour pulvériser de l'eau en jets fins directement contre la vaisselle, la pompe de rinçage assure une pression constante | 
| Système de chauffage | HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant | 
| Système de levage | ProGlide - La force de levage requise est égale à 3 kg grâce aux contrepoids et au guidage en douceur, réduisant la fatigue de l'opérateur | 
| Vanne électrique eau chaude | Oui | 
| Système de fermeture de porte | ProSoft - Réduit le bruit, amortit la butée de porte, ce qui pourrait endommager la vaisselle | 
| Taille du rack [mm] | 500 x 500 | 
| Type d'affichage | ProScreen - Afficheur 4 chiffres + 2 barres LED | 
| Emplacement du panneau de commande | Au sommet | 
| port USB | Oui, pour l'actualisation du micrologiciel | 
| Autodiagnostic | Oui | 
| Type de pompe de lavage | bidirectionnel - DuoFlow | 
| Distributeur de détergent | Oui | 
| Distributeur de produit de rinçage | Oui | 
| Consommation d'eau du cycle de lavage | 2,7 | 
| Durée du cycle de lavage [s] | 60-90-180 | 
| Température de l'eau de rinçage [°C] | 80 | 
| Équipement standard pour l'appareil | 1x panier à verres, 1x panier à assiettes, 1x panier à couverts | 
| Programme ProSpeed | Oui | 
| Programme Professionnel | Oui | 
| Programme ProTemp | Oui | 
| Programme ProSelf | Oui | 
| Programme ProEco | Oui | 
| Programme ProLong | Oui | 
| Programme ProGlass | Oui | 

                
                    
          
 Poser une question 
