CRU7610P
Groupe de froid positif monobloc - 7,6/10 m³
1 692,17 €
Sauvegarder 44%
3 021,74 €
HT
—
2 030,61 €
3 626,09 €
TTC
-44%
- Groupe de réfrigération monobloc
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu’à +43 °C et 65 % d’humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition acier inoxydable
Groupe de froid positif monobloc pour des températures de -2 °C à +8 °C
Groupe de froid positif monobloc pour chambres froides de 7,6 à 10 m³.
| Mesures et contenu | |
|---|---|
| Plage de température | 0 à +8 °C |
| Classe climatique | 5 |
| Poids brut / net | 90 / 80 kg |
| Volume brut / net | l |
| Capacité du module de refroidissement | 7,6 - 10 m³ |
| Densité d’isolation | 42 kg/m³ |
| Design et matériaux | |
| Finition extérieure | Inox |
| Éclairage intérieur | LED |
| Nombre et type de porte | |
| Froid et fonctions | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique, gaz chaud |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 150 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Consommation d'énergie | 21.12 kWh/24h |
| Consommation énergétique annuelle | 7709 kWh/an |
| Puissance consommée | 905 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 450 x 875 x 770 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1060 x 540 x 995 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 88 pces |

Poser une question 
