CRU7610N
Groupe de froid négatif monobloc - 7,6/10 m³
2 437,88 €
Sauvegarder 44%
4 353,36 €
HT
—
2 925,46 €
5 224,03 €
TTC
-44%
- Groupe de réfrigération monobloc
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu’à +43 °C et 65 % d’humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition acier inoxydable
Groupe de froid négatif monobloc pour des températures de -10 °C à -20 °C
Groupe de froid négatif monobloc pour chambres froides de à 7,6 à 10m³
| mesures et contenu | |
|---|---|
| Plage de température | -20 à -10 °C |
| Classe climatique | 5 |
| Poids brut / net | 115 / 105 kg |
| Volume brut / net | l |
| Capacité du module de refroidissement | 7,6 - 10 m³ |
| Densité d’isolation | 42 kg/m³ |
| Design et matériaux | |
| Finition extérieure | Inox |
| Éclairage intérieur | LED |
| Nombre et type de porte | |
| Froid et fonctions | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique, gaz chaud |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 200 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Consommation d'énergie | 29.52 kWh/24h |
| Consommation énergétique annuelle | 10775 kWh/an |
| Puissance consommée | 1394.73 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 600 x 965 x 770 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1060 x 690 x 995 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 68 pces |

Poser une question 
