CRU1015N
Groupe de froid négatif monobloc - 10.1/15 m³
2 493,94 €
Sauvegarder 44%
4 453,46 €
HT
—
2 992,73 €
5 344,15 €
TTC
-44%
- Groupe de réfrigération monobloc
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu’à +43 °C et 65 % d’humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition acier inoxydable
Groupe de froid négatif monobloc pour des températures de -10 °C à -20 °C
Groupe de froid négatif monobloc pour chambres froides de 10.1 à 15 m³
| Mesures et contenu | |
|---|---|
| Plage de température | -20 à -10 °C |
| Classe climatique | 5 |
| Poids brut / net | 115 / 105 kg |
| Volume brut / net | l |
| Capacité du module de refroidissement | 10,1 - 15 m³ |
| Densité d’isolation | 42 kg/m³ |
| Design et matériaux | |
| Finition extérieure | Inox |
| Éclairage intérieur | LED |
| Nombre et type de porte | |
| Froid et fonctions | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique, gaz chaud |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 200 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Consommation d'énergie | 31.78 kWh/24h |
| Consommation énergétique annuelle | 11598 kWh/an |
| Puissance consommée | 1630 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 600 x 965 x 770 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1060 x 690 x 995 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 68 pces |

Poser une question 
