SPLT 90/80 11 E
Cuisinière sur four à convection 4*2.5kw - 400V - REDFOX
2 550,00 €
Sauvegarder 40%
4 250,00 €
HT
—
3 060,00 €
5 100,00 €
TTC
-40%
Cuisinière sur four à convection 4*2.5kw - 400V - REDFOX
Mesures: 800*900*900
Poids: 132Kg
Détails techniques
| Groupe d'articles | Poêles avec four |
| Largeur nette [mm] | 800 |
| Profondeur nette [mm] | 900 |
| Hauteur nette [mm] | 900 |
| Poids net / kg] | 132,00 |
| Largeur brute [mm] | 840 |
| Profondeur brute [mm] | 970 |
| Hauteur brute [mm] | 1160 |
| Poids brut (kg] | 147.00 |
| Type d'appareil | Unité électrique |
| Type de construction de l'appareil | Stationnaire |
| Puissance électrique [kW] | 13.130 |
| Chargement | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Protection des contrôles | IP24 |
| Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
| Matériel | Plaque supérieure en AISI 304, revêtement en AISI 430 |
| Indicateurs | opération |
| Type de plan de travail | Moulé - entretien de nettoyage confortable |
| Matériau du plan de travail | AISI 304 |
| Épaisseur du plan de travail [mm] | 1,50 |
| Nombre de zones | 4 |
| Consommation électrique de la zone 1 [kW] | 2,5 |
| Consommation électrique de la zone 2 [kW] | 2,5 |
| Consommation électrique de la zone 3 [kW] | 2,5 |
| Consommation électrique de la zone 4 [kW] | 2,5 |
| Température maximale de l'appareil [°C] | 300 |
| Température minimale de l'appareil [°C] | 50 |
| Nombre d'étages de contrôle de puissance | 6 |
| Accessibilité des services | À travers le panneau frontal |
| Pieds réglables | Oui |
| Nombre de brûleurs/plaques chauffantes | 4 |
| Type de zones de cuisson à gaz | Thalès |
| Type de zones de cuisson électriques | Au carré |
| Type de four | air chaud électrique |
| Puissance du four électrique [kW] | 3.13 |
| Taille du four | GN1/1 |
| Type de partie interne de l'appareil 1 (ex. four) | Électrique |
| Type de partie interne de l'appareil 2 (ex. four) | Air chaud |
| Largeur de la partie interne [mm] | 360 |
| Profondeur de la partie interne [mm] | 548 |
| Hauteur de la partie interne [mm] | 338 |
| Joint | Oui |
| Température maximale de la chambre intérieure [°C] | 300 |
| Température minimale de la chambre intérieure [°C] | 50 |
| Nombre de pièces internes | 4 |

Poser une question 
