SPT 70/120-21 E
Cuisinière électrique sur four électrique statique GN 2/1 - 400V - REDFOX
2 592,00 €
Sauvegarder 40%
4 320,00 €
HT
—
3 110,40 €
5 184,00 €
TTC
-40%
Cuisinière électrique sur four électrique statique GN 2/1 - 400V - REDFOX
Mesures: 1200*700*900
Poids: 119Kg
Détails techniques
| Groupe d'articles | Ligne RF 700 |
| Largeur nette [mm] | 1200 |
| Profondeur nette [mm] | 700 |
| Hauteur nette [mm] | 900 |
| Poids net / kg] | 119,60 |
| Largeur brute [mm] | 1240 |
| Profondeur brute [mm] | 800 |
| Hauteur brute [mm] | 975 |
| Poids brut (kg] | 136,35 |
| Type d'appareil | Unité électrique |
| Type de construction de l'appareil | Avec sous-structure |
| Puissance électrique [kW] | 21.900 |
| Chargement | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Protection des contrôles | IPX4 |
| Matériel | Plaque supérieure en AISI 304, revêtement en AISI 430 |
| Type de plan de travail | Moulé - entretien de nettoyage confortable |
| Matériau du plan de travail | AISI 304 |
| Épaisseur du plan de travail [mm] | 1.20 |
| Nombre de zones | 6 |
| Consommation électrique de la zone 1 [kW] | 2,6 |
| Consommation électrique de la zone 2 [kW] | 2,6 |
| Consommation électrique de la zone 3 [kW] | 2,6 |
| Consommation électrique de la zone 4 [kW] | 2,6 |
| Consommation électrique de la zone 5 [kW] | 2,6 |
| Consommation électrique de la zone 6 [kW] | 2,6 |
| Nombre d'étages de contrôle de puissance | 6 |
| Accessibilité des services | À travers le panneau frontal |
| Élément de sécurité | thermostat de sécurité du four |
| Thermostat de sécurité jusqu'à x°C | 360 |
| Pieds réglables | Oui |
| Nombre de brûleurs/plaques chauffantes | 6 |
| Diamètre de l'appareil [mm] | 220 |
| Type de zones de cuisson électriques | ovale |
| Type de four | électrostatique |
| Taille du four | GN2/1 |
| Matériau du four | Acier inoxydable |
| Type de partie interne de l'appareil 1 (ex. four) | Électrique |
| Type de partie interne de l'appareil 2 (ex. four) | Statique |
| Largeur de la partie interne [mm] | 682 |
| Profondeur de la partie interne [mm] | 558 |
| Hauteur de la partie interne [mm] | 348 |
| Température maximale de la chambre intérieure [°C] | 50 |
| Température minimale de la chambre intérieure [°C] | 300 |

Poser une question 
