SPST 780/11 GE
      
    
	
		Cuisinière à gaz 4 feux vifs 3 * 8.5 + 1*4kW sur four électrique à air chaud GN 1/1 - 800*730*900 - RM
				  2 490,00 €
                                    Sauvegarder 40%
                              
        
                  
      
          
          4 150,00 €
        
          
    
          
    
          
    
          
    
    
              HT
            
      — 
	  
          	  		2 988,00 € 
    4 980,00 €
 TTC
                          -40%
            			
          	 
  Cuisinière à gaz 4 feux vifs 3 * 8.5 + 1*4kW sur four électrique à air chaud GN 1/1 - 800*730*900 - RM
Dimensions : 800 x 730 x 900 mm
Puissance totale : 3 * 8.5 + 1*4 + 3.13 kW
Poids : 92 kw
Détails techniques
| Groupe d'articles | Poêles avec four | 
| Largeur nette [mm] | 800 | 
| Profondeur nette [mm] | 730 | 
| Hauteur nette [mm] | 900 | 
| Poids net / kg] | 92.40 | 
| Largeur brute [mm] | 840 | 
| Profondeur brute [mm] | 800 | 
| Hauteur brute [mm] | 1080 | 
| Poids brut (kg] | 102,50 | 
| Type d'appareil | Unité combinée | 
| Type de construction de l'appareil | Stationnaire | 
| Puissance électrique [kW] | 3.130 | 
| Chargement | 230 V / 1N - 50 Hz | 
| Gaz de puissance [kW] | 29.500 | 
| Allumage | Flamme éternelle | 
| Type de gaz | Gaz naturel, propane butane | 
| Couleur de l'appareil | Acier inoxydable | 
| Matériel | Plaque supérieure et revêtement en AISI 304 | 
| Type de plan de travail | Moulé - entretien de nettoyage confortable | 
| Matériau du plan de travail | AISI 304 | 
| Épaisseur du plan de travail [mm] | 1,50 | 
| Nombre de zones | 4 | 
| Consommation électrique de la zone 1 [kW] | 8,5 | 
| Consommation électrique de la zone 2 [kW] | 8,5 | 
| Consommation électrique de la zone 3 [kW] | 8,5 | 
| Consommation électrique de la zone 4 [kW] | 4 | 
| Température maximale de l'appareil [°C] | 300 | 
| Température minimale de l'appareil [°C] | 50 | 
| Matériau de la grille | Fonte | 
| Accessibilité des services | À travers le panneau frontal | 
| Thermocouple de sécurité | Oui | 
| Pieds réglables | Oui | 
| Nombre de brûleurs/plaques chauffantes | 4 | 
| Type de zones de cuisson à gaz | Puissant | 
| Type de brûleur | Laiton, détachable | 
| Type de four | air chaud électrique | 
| Puissance du four électrique [kW] | 3.13 | 
| Taille du four | GN1/1 | 
| Type de partie interne de l'appareil 1 (ex. four) | Électrique | 
| Type de partie interne de l'appareil 2 (ex. four) | Air chaud | 
| Joint | Oui | 
| Température maximale de la chambre intérieure [°C] | 300 | 
| Température minimale de la chambre intérieure [°C] | 50 | 

                
                    
          
 Poser une question 
