SPST 780/21 GE
Cuisinière à gaz 4 feux vifs 3 * 8.5 + 1*4kW sur four électrique statique GN 2/1 - 800*730*900 - RM
2 796,00 €
Sauvegarder 40%
4 660,00 €
HT
—
3 355,20 €
5 592,00 €
TTC
-40%
Cuisinière à gaz 4 feux vifs 3 * 8.5 + 1*4kW sur four électrique statique GN 2/1 - 800*730*900 - RM
Dimensions : 800 x 730 x 900 mm
Puissance totale : 3 * 8.5 + 1*4 + 6.3 kW
Poids : 111 kg
Détails techniques
| Groupe d'articles | Poêles avec four |
| Largeur nette [mm] | 800 |
| Profondeur nette [mm] | 730 |
| Hauteur nette [mm] | 900 |
| Poids net / kg] | 100,20 |
| Largeur brute [mm] | 840 |
| Profondeur brute [mm] | 800 |
| Hauteur brute [mm] | 1080 |
| Poids brut (kg] | 110.00 |
| Type d'appareil | Unité combinée |
| Type de construction de l'appareil | Stationnaire |
| Puissance électrique [kW] | 6.300 |
| Chargement | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Gaz de puissance [kW] | 29.500 |
| Allumage | Flamme éternelle |
| Type de gaz | Gaz naturel, propane butane |
| Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
| Matériel | Plaque supérieure et revêtement en AISI 304 |
| Type de plan de travail | Moulé - entretien de nettoyage confortable |
| Matériau du plan de travail | AISI 304 |
| Épaisseur du plan de travail [mm] | 1,50 |
| Nombre de zones | 4 |
| Consommation électrique de la zone 1 [kW] | 8,5 |
| Consommation électrique de la zone 2 [kW] | 8,5 |
| Consommation électrique de la zone 3 [kW] | 8,5 |
| Consommation électrique de la zone 4 [kW] | 4 |
| Matériau de la grille | Fonte |
| Accessibilité des services | À travers le panneau frontal |
| Thermocouple de sécurité | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Nombre de brûleurs/plaques chauffantes | 4 |
| Type de zones de cuisson à gaz | Puissant |
| Type de brûleur | Laiton, détachable |
| Type de four | électrostatique |
| Puissance du four électrique [kW] | 6h30 |
| Taille du four | GN2/1 |
| Type de partie interne de l'appareil 1 (ex. four) | Électrique |
| Type de partie interne de l'appareil 2 (ex. four) | Statique |
| Joint | Oui |

Poser une question 
