SPT 780/11 GE
      
    
	
		Cuisinière à gaz 4 feux vifs 3 * 7.5 + 1*4.5 kW sur four électrique à convection GN 1/1 - 800*730*900 - RM
				  2 574,00 €
                                    Sauvegarder 40%
                              
        
                  
      
          
          4 290,00 €
        
          
    
          
    
          
    
          
    
    
              HT
            
      — 
	  
          	  		3 088,80 € 
    5 148,00 €
 TTC
                          -40%
            			
          	 
  Cuisinière à gaz 4 feux vifs 3 * 7.5 + 1*4.5 kW sur four électrique à convection GN 1/1 - 800*730*900 - RM
Dimensions : 800 x 730 x 900 mm
Puissance totale : 3 * 7.5 + 1*4.5 + 3.13 kW
Poids : 94 kg
Détails techniques
| Groupe d'articles | Poêles avec four | 
| Largeur nette [mm] | 800 | 
| Profondeur nette [mm] | 730 | 
| Hauteur nette [mm] | 900 | 
| Poids net / kg] | 94.90 | 
| Largeur brute [mm] | 840 | 
| Profondeur brute [mm] | 800 | 
| Hauteur brute [mm] | 1080 | 
| Poids brut (kg] | 105.00 | 
| Type d'appareil | Unité combinée | 
| Type de construction de l'appareil | Stationnaire | 
| Puissance électrique [kW] | 3.130 | 
| Chargement | 230 V / 1N - 50 Hz | 
| Gaz de puissance [kW] | 27.000 | 
| Allumage | Flamme éternelle | 
| Couleur de l'appareil | Acier inoxydable | 
| Matériel | Plaque supérieure et revêtement en AISI 304 | 
| Type de plan de travail | Moulé - entretien de nettoyage confortable | 
| Matériau du plan de travail | AISI 304 | 
| Épaisseur du plan de travail [mm] | 1,50 | 
| Température maximale de l'appareil [°C] | 300 | 
| Température minimale de l'appareil [°C] | 50 | 
| Accessibilité des services | À travers le panneau frontal | 
| Thermocouple de sécurité | Oui | 
| Pieds réglables | Oui | 
| Nombre de brûleurs/plaques chauffantes | 4 | 
| Type de zones de cuisson à gaz | Classique | 
| Type de brûleur | En fonte, démontable, à combustion interne et externe | 
| Type de four | air chaud électrique | 
| Puissance du four électrique [kW] | 3.13 | 
| Taille du four | GN1/1 | 
| Type de partie interne de l'appareil 1 (ex. four) | Électrique | 
| Type de partie interne de l'appareil 2 (ex. four) | Air chaud | 
| Joint | Oui | 
| Température maximale de la chambre intérieure [°C] | 300 | 
| Température minimale de la chambre intérieure [°C] | 50 | 

                
                    
          
 Poser une question 
