SPQ 740 E
Cuisinière électrique 2 plaques carrées sur baie libre - 400*730*900 - RM
1 044,00 €
Sauvegarder 40%
1 740,00 €
HT
—
1 252,80 €
2 088,00 €
TTC
-40%
Cuisinière électrique 2 plaques carrées sur baie libre - 400*730*900 - RM
Dimensions : 400 x 730 x 900 mm
Puissance totale : 2 x 2.6 kW
Poids : 39 kg
Détails techniques
| Groupe d'articles | Poêles |
| Largeur nette [mm] | 400 |
| Profondeur nette [mm] | 730 |
| Hauteur nette [mm] | 900 |
| Poids net / kg] | 39.10 |
| Largeur brute [mm] | 440 |
| Profondeur brute [mm] | 800 |
| Hauteur brute [mm] | 1080 |
| Poids brut (kg] | 45,50 |
| Type d'appareil | Unité électrique |
| Type de construction de l'appareil | Avec sous-structure |
| Puissance électrique [kW] | 5.200 |
| Chargement | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Protection des contrôles | IP24 |
| Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
| Matériel | Plaque supérieure et revêtement en AISI 304 |
| Indicateurs | opération |
| Type de plan de travail | Moulé - entretien de nettoyage confortable |
| Matériau du plan de travail | AISI 304 |
| Épaisseur du plan de travail [mm] | 1,50 |
| Nombre de zones | 2 |
| Consommation électrique de la zone 1 [kW] | 2,6 |
| Consommation électrique de la zone 2 [kW] | 2,6 |
| Température maximale de l'appareil [°C] | 400 |
| Température minimale de l'appareil [°C] | 50 |
| Accessibilité des services | À travers le panneau frontal |
| Pieds réglables | Oui |
| Nombre de brûleurs/plaques chauffantes | 2 |
| Type de zones de cuisson électriques | Au carré |

Poser une question 
