SPT 780/11 E
      
    
	
		Cuisinière électrique 4 plaques rondes avec four statique GN 1/1 - RM
				  1 950,00 €
                                    Sauvegarder 40%
                              
        
                  
      
          
          3 250,00 €
        
          
    
          
    
          
    
          
    
    
              HT
            
      — 
	  
          	  		2 340,00 € 
    3 900,00 €
 TTC
                          -40%
            			
          	 
  Plaque coup de feu professionnel électrique sur four électrique GN 1/1 - Gamme 700
Dimensions : 800 x 700 x 910 mm
Puissance totale : 4 x 2.6 kW + four 3.13 kW
Poids : 117 kg
| Groupe d'articles | Fourneaux avec four | 
| Largeur nette [mm] | 800 | 
| Profondeur nette [mm] | 730 | 
| Hauteur nette [mm] | 900 | 
| Poids net / kg] | 96.00 | 
| Largeur brute [mm] | 840 | 
| Profondeur brute [mm] | 800 | 
| Hauteur brute [mm] | 1080 | 
| Poids brut (kg] | 106.00 | 
| Type d'appareil | Appareil électrique | 
| Type de construction de l’appareil | Stationnaire | 
| Puissance électrique [kW] | 13.400 | 
| Alimentation | 400 V / 3N - 50 Hz | 
| Indice de protection d'enveloppe | IP24 | 
| Couleur de l'appareil | Acier inoxydable | 
| Matériel | AISI 304 plaque supérieure et revêtement | 
| Indicateurs | Voyants de marche | 
| Type de plan de travail | Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d’entretien confortable | 
| Matériau de la plaque supérieure | AISI 304 | 
| Épaisseur de la plaque supérieure [mm] | 1.50 | 
| Nombre de zones | 4 | 
| Nombre et puissance des zones 1 | 2,6 | 
| Nombre et puissance des zones 2 | 2,6 | 
| Nombre et puissance des zones 3 | 2,6 | 
| Nombre et puissance des zones 4 | 2,6 | 
| Température maximale de l'appareil [° C] | 300 | 
| Température minimale de l'appareil [° C] | 50 | 
| Accès au service | De l’avant en retirant le panneau avant | 
| Pieds réglables | Oui | 
| Nombre de feux/foyers | 4 | 
| Type de zones de cuisson électriques | Ovale | 
| Type de four | Électrique, statique | 
| Puissance du four électrique [kW] | 3.13 | 
| Taille du four | GN 1/1 | 
| Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four) | Électrique | 
| Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four) | Statique | 
| Joint | Oui | 
| Température maximale de la chambre intérieur [° C] | 300 | 
| Température minimale de la chambre intérieur [° C] | 50 | 

                
                    
          
 Poser une question 
