UR600SG
Réfrigérateur vitré GN2/1 - 2 à 10 - °C - 1 porte vitrée battantes - Inox - Électronique - ventilé
1 130,29 €
Sauvegarder 44%
2 018,38 €
HT
—
1 356,35 €
2 422,06 €
TTC
-44%
Réfrigérateur vitré GN2/1 - 2 à 10 - °C - 1 porte vitrée battantes - Inox - Électronique - ventilé - 777 x 695 x 1895 mm
| Mesures et contenu | |
|---|---|
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 112 / 107 kg |
| Volume brut / net | 605 / 570 l |
| Surface totale de présentation | 0.91 m² |
| Canettes 330 ml | 792 pces |
| Canettes 500 ml | 477 pces |
| Bouteilles 330 ml | 480 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 387 pces |
| Design et matériaux | |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Roulettes | 2 roulettes |
| Finition extérieure | SS430 |
| Finition intérieure | ABS blanc |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée à charnières |
| Porte réversible | Oui |
| Nombre et type de tablettes | 4 clayettes blanches |
| Dimensions des tablettes | GN2/1 |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Dimensions de la tablette inférieure | 650 x 305 |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Froid et fonctions | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R600a |
| Charge de gaz | 100 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Consommation d'énergie | 2.25 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 820 kWh/an |
| Puissance consommée | 130 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 653 x 580 x 1680 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 777 x 695 x 1895 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 850 x 770 x 2070 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 42 pces |
| GTIN / EAN | 5708181355616 |
UR600SG
Fiche technique
- Poids (kg)
- 107
- Nombre de Portes
- 1
- Froid
- ventilé
- Puissance en W
- 130
- Dimensions des grilles (en mm)
- #NOM?
- Voltage
- 230
- Type de gaz
- R600a
- Dimensions intérieures (LxPxH en mm)
- 653 x 580 x 1680
- Tension de raccordement
- 220-240/50
- Volume (L)
- 605
- Plage de refroidissement
- - 2 à 10 - °C -
- Type de dégivrage
- Automatique
- Classe climatique
- 4
- Classe énergétique
- B
- Type de porte
- porte vitrée battantes
- Porte réversible
- Oui
- Type d'étagère
- - nombre de Grilles 4 clayettes blanches -
- Eclairage Intérieur
- LED
- Type de pied
- 2 pieds ajustables
- Roulette
- 2 roulettes
- Finition extérieur
- Inox -
- Serrure
- Oui
- Type de régulation
- Électronique -
- Dimensions extérieur (LxPxH en mm)
- - 777 x 695 x 1895 mm

Poser une question 
