UR400G
Réfrigérateur vitré - 2 à 10 - °C - 1 porte vitrée battantes - Blanc - Électronique - ventilé
856,52 €
Sauvegarder 44%
1 529,50 €
HT
—
1 027,82 €
1 835,40 €
TTC
-44%
Réfrigérateur vitré - 2 à 10 - °C - 1 porte vitrée battantes - Blanc - Électronique - ventilé - 600 x 585 x 1855 mm
| Mesures et contenu | |
|---|---|
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 85 / 80 kg |
| Volume brut / net | 374 / 350 l |
| Surface totale de présentation | 0.75 m² |
| Canettes 330 ml | 448 pces |
| Canettes 500 ml | 273 pces |
| Bouteilles 330 ml | 288 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 217 pces |
| Design et matériaux | |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Roulettes | 2 roulettes |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | ABS blanc |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée à charnières |
| Porte réversible | Oui |
| Nombre et type de tablettes | 4 clayettes blanches |
| Dimensions des tablettes | 505 x 415 mm |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Dimensions de la tablette inférieure | 505 x 220 |
| Charge max. par tablette | 110 kg/m² |
| Froid et fonctions | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R600a |
| Charge de gaz | 75 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Consommation d'énergie | 2.12 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 773 kWh/an |
| Puissance consommée | 130 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 40 dB(A) |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 506 x 485 x 1620 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 600 x 585 x 1855 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 690 x 650 x 2050 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 54 pces |
| GTIN / EAN | 5708181994266 |
UR400G
Fiche technique
- Poids (kg)
- 80
- Nombre de Portes
- 1
- Froid
- ventilé
- Puissance en W
- 130
- Dimensions des grilles (en mm)
- - Dimensions Grilles 505 x 415 mm
- Type de gaz
- R600a
- Dimensions intérieures (LxPxH en mm)
- 506 x 485 x 1620
- Tension de raccordement
- 220-240/50
- Volume (L)
- 374
- Plage de refroidissement
- - 2 à 10 - °C -
- Type de dégivrage
- Automatique
- Classe climatique
- 4
- Classe énergétique
- B
- Type de porte
- porte vitrée battantes
- Porte réversible
- Oui
- Type d'étagère
- - nombre de Grilles 4 clayettes blanches -
- Eclairage Intérieur
- LED
- Type de pied
- 2 pieds ajustables
- Roulette
- 2 roulettes
- Finition extérieur
- Blanc -
- Serrure
- Oui
- Type de régulation
- Électronique -
- Dimensions extérieur (LxPxH en mm)
- - 600 x 585 x 1855 mm

Poser une question 
